Asistan Nöbet Listesi

Kategori  Kategori : Asistan Nöbet Sayısı
Tarih Düzenleme  Tarihi : 24 Aralık  2009

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Asistan Nöbet Sayıları

1.ANESTEZİ  NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
MESUT YILDIRIM 3 3  
AHMET TAŞDELEN 3 2 1
YELİZ BAYRAKTAR 3 3  
YELİZ ŞAHİNER 3 2 1
HARUN MIKÇI 4 2 2
OSMAN ÇİÇEKLER 4 3 1
OYA ÇİMEN 5 4 1
NİLGÜN BALIKÇI 4 3 1
ESRA UYAR 4 3 1
FULYA MENDEŞ 5 3 2
EMRE DEMİR 5 4 1
EBRU USLU 5 4 1
MÜNTEHA KARAAĞAÇLI 5 2 3
FATMA KAVAK AKELMA 5 3 2
MUSTAFA ÖZMEN 6 6  
ÖZLEM KILCI 6 5 1
RÜVEYDA AÇIKGÖZ 7 6 1
ŞİRİN AYTAÇ 6 4 2
NESRİN KILIÇASLAN 7 6 1
NİHAN AKTÜRK 8 6 2
Ö.GÖRGÖZ KABAN 7 6 1
     
2.ANESTEZİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
HALE ALAÇAKIR 2 1 1
KIVANÇ YAŞAR 3 2 1
ESİN YILMAZ 3 2 1
ÖZGÜN DEMİRKOL 2 1 1
NERGİZ AVCI 3 2 1
EVGİNAR SEZER 2 2  
MELTEM AKTAY 4 3 1
ASİYE CEYLAN 4 3 1
CAN BAHAR 3 2 1
MEHMET YALVAÇ 4 3 1
ZÜBEYİR CEBECİ 4 3 1
İLKNUR KESKİOĞLU 5 3 2
ASİYE SÜSLÜ 5 3 2
PINAR GÜNER 6 4 2
ALİ CAN 6 4 2
FATİH İĞDE 7 4 3
TUĞBA KOKULU 7 5 2
FİLİZ TEMEL 7 5 2
ÖZNUR GÜVEN 7 5 2
     
1.KBB KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ÖMER SERİN 5 3 2
SİBEL TOKGÖZ 5 3 2
GÖKÇE ŞİMŞEK 5 3 2
SAFFET KILIÇASLAN 6 3 3
DİDEM SONBAY 3 3  
OZAN ELVERİCİ 3 3  
BEHÇET GÜNSOY 3 3  
BARIŞ GELEN 15 10 5
     
2.KBB KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
BÜLENT ÖCAL 2 1 1
YUSUF DÜNDAR 10 7 3
Ö.TARIK SELÇUK 2 2  
AHMET ULUAT 9 7 2
FATİH AKCAN 6 3 3
GÜL SOYLU 2 2  
MELTEM TULGAR 2 2  
ÜNZİLE AKPINAR 6 4 2
     
1.BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
MEHMET ERHAN TÜRKOĞLU 4 3 1
RAMAZAN KAHVECİ 5 4 1
UFUK ÖZSOY 6 3 3
RIZA ONUR SARI 5 4 1
ERGÜN KARAVELİOĞLU 5 4 1
HAYRİ KERTMEN 4 2 2
     
2.BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
BAHAATTİN ÇELİK 5 4 1
MURAT DAĞLI 7 4 3
ÇETİN AKYOL 4 3 1
MEHMET EMİN ANASIZ 5 4 1
ADNAN YALÇIN DEMİRCİ 9 7 2
NİYAZİ TAŞKIRAN 11 8 3
ERSİN ÖZEREN 10 8 2
EMİN KASIM 2 2  
JALE ŞEN 15 11 4
     
KALP DAMAR CERRAHİ KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ÜZEYİR ÖZKAN 6 4 2
BURAK ERDOLU 6 4 2
ŞAHİN ŞAHİNALP 7 5 2
İLKER İNCE 6 4 2
İ.SAMİ PARIM 6 4 2
DAVUT AZBOY 6 4 2
MEHMET ALİ YILMAZ 6 4 2
ZEKİ TEMİZTÜRK 8 6 2
MUHAMMET BOZGÜNEY 8 6 2
     
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
SALİH ORÇAN 6 4 2
M.MUSTAFA BALCI 5 4 1
NESLİHAN ERYAŞAR 5 4 1
MURAT AKSOY 6 4 2
ÖZLEM KARAKURT 5 4 1
EMEL KARA 5 3 2
UĞUR SAYGINSUNAR 6 4 2
MÜNEVVER SARI 6 4 2
BETÜL KARASU 7 4 3
AHMET ERTEM 7 6 1
KEVSER GÜLSOY 6 4 2
M.GÖKHAN VURAL 6 4 2
ÖZGE ÖZCAN 6 4 2
HÜSEYİN BAĞBANCI 6 4 2
ÖZLEM AKÇINAR 6 4 2
     
FTR KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ÖZLEM ÇELİK AVLUK 1 1  
ŞEHMUS DEMİR 4 3 1
TUĞBA YALÇIN 3 2 1
RECEP GAYIR 5 3 2
HATİCE GÜLŞAH ERMACİT 5 3 2
ÖMER GEZGİNASLAN 5 4 1
SEVGİ POLAT 3 2 1
SİBEL ERKOÇ 2 1 1
SEVİM GÜMÜŞOK 1 1  
ÖZNUR AKSOY 1 1  
     
1.ÜROLOJİ KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
TEVFİK SARIKAYA 11 8 3
KEREM ÇETİN 7 4 3
YUSUF ALBAYRAK 8 5 3
HALİL BOZKURT 4 4  
KÜRŞAD ZENGİN 1 1  
     
2.ÜROLOJİ KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
AYKUT AYKAÇ 6 4 2
OKAN BAŞ 13 8 5
MURAT TOPÇUOĞLU 5 3 2
CEMİL AYDIN 8 6 2
BURAK KARA 5 3 2
     
3.ÜROLOJİ KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
FUAT AKSUN 10 7 3
MUHAMMET YAYTOKGİL 7 6 1
SERHAT SARI 13 8 5
A.BUĞRA ŞENTÜRK 5 3 2
A.NİHAT KARAKOYUNLU 5 4 1
MEVLÜT ATEŞ 5 4 1
OSMAN GÜCÜK 5 4 1
     
4.ÜROLOJİ KLİNİĞİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ONUR DEDE 6 4 2
NEVZAT CAN ŞENER 12 9 3
İLKNUR ÇETİN 6 4 2
İSMAİL NALBANT 6 4 2
MUSA EKİCİ 2 2  
TIBBİ ONKOLOJİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
İREM ÖZLÜK 4 3 1
FAHRİ GÜNEŞ 1 1 0
BİLGİN KARAALİOĞLU 6 4 2
EBRU DEMİR  2 1 1
DOĞA YAZILITAŞ  2 2 0
MUSTAFA KAYA 2 1 1
İNANÇ İMAMOĞLU 2 2 0
CEYHUN VARIM 1 1 0
ARZU AKŞAHİN 2 2 0
BURCU ÖKSÜZ 4 2 2
İSMAİL ABASIKELEŞ 1 1 0
UĞUR ERSOY 2 2 0
NİLÜFER BULUT 1 0 1
     
GASTRO- ENDOKRİN NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
İREM ÖZLÜK 6 4 2
NUJEN ÇOLAK BOZKURT 2 2 0
CEYHUN VARIM 3 3 0
FAHRİ GÜNEŞ 3 3 0
BİLGİN KARAALİOĞLU 6 4 2
BURCU ÖKSÜZ 6 3 3
EVRİM ÇAKIR 2 2 0
İSMAİL ABASIKELEŞ 4 4 0
MUSTAFA KAYA  3 2 1
NEYRAN KERTMEN 2 2 0
AYSUN BAZ 1 1 0
     
2.ve 3. DAHİLİYE NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
KAMİL GÖNDEREN 6 4 2
MELİH PAMUKÇU 2 2 0
M.EMİN DEMİR 3 3 0
MERCAN TAŞTEMUR 6 3 3
MUSTAFA KAYA 1 0 1
HACER SALMAN 1 1 0
AHMET KESİM 4 2 2
DİLEK KARAKUŞ 1 1 0
ÖMER AKYÜREK 3 3 0
E.ÖZLEM DEMİREL 2 1 1
OĞUZHAN OĞUZ 1 1 0
     
ENFEKSİYON NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
MERAL USLU 2 1 1
F.AYBALA ALTAY 3 2 1
DİLEK KESKİN 6 4 2
GÖNÜL GÜLEN 6 4 2
GÜLAY DEDE 5 4 1
ASLI HAYKIR 4 3 1
BARIŞ ÖZTÜRK 2 1 1
FERİT KUŞÇU 2 2 0
     
DERMATOLOJİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ÖZLEM BİLGİÇ 2 2 0
HATİCE ARTIK 2 2 0
ÜMRAN KALE  2 2 0
BİLGEN OKTAY 2 1 1
AYŞE BAYLAK 3 2 1
CEMİLE EREN 2 1 1
KISMET KAYA 1 1 0
UMUT DALGIÇ 3 2 1
EMEL ÇİÇEK 3 1 2
EYLEM TAŞ 1 1 0
PELİN ÖZGEN 3 2 1
NAZAN YILMAZ 2 1 1
EDA BAŞTÜRK 1 1 0
BURCU YAMANGÖKTÜRK 1 1 0
     
GÖĞÜS HASTALIKLARI NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ESRA BİLGİN 3 3 0
ÇİLEM BAYINDIR 6 3 3
FERUZE TURAN 4 3 1
EYLEM AKBAY KARATAY 4 3 1
AYSUN BAZ 1 0 1
ZAFER ERCAN 4 3 1
ÖZLEM SEVER 4 3 1
YASEMİN SAYGIDEĞER 3 3 0
     
1.PLASTIK CERRAHİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ESRA YAVUZ 4 3 1
OĞUZ ÇELİKDAĞ 9 6 3
KADİR AKSOY 6 4 2
İBRAHİM İNAL 4 3 1
DİDEM TANYEL 7 5 2
     
2.PLASTIK CERRAHİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
HASAN ALIM 13 10 3
NURGÜL ALTUNTAŞ 12 10 2
İSMAİL AKSU 11 6 5
İLGİ GÜLER 13 8 5
S.EMRE ÜREGEN 11 8 3
     
PSİKİYATRİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ENİS KAYRAN 3 2 1
BERNA MERCAN ALIŞIR 2 2 0
BAŞAK DEMİREL 2 2 0
KATRE ÇAMLI 3 2 1
UĞUR HATILOĞLU 3 2 1
BAHADIR BOSTAN 2 1 1
GÜLER ALPARSLAN 3 2 1
AYŞEGÜL KART 2 1 1
TÜRKAN DOĞAN 2 2 0
ŞEYDA TRAK 2 1 1
HACER KONUKÇU 2 1 1
ÖZGÜR SOLAK 2 1 1
YASİR ŞAFAK 2 2 0
     
RADYOLOJİ  NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
GÖKHAN GÜRAL 2 1 1
DOĞUŞ COŞKUN 2 1 1
C.AYŞE GÖRMELİ 2 2 0
B.EGEMEN ÇİFÇİ 1 0 1
HASAN SÖYLEMEZ 2 1 1
GÖKÇE ÇOBAN ŞAHİN 2 1 1
M.ONUR TÜRKAN 2 2 0
ÖZLEM DEMİRCİOĞLU 2 2 0
GÜZİDE ŞAHİN 2 1 1
VOLKAN KIZILGÖZ 2 2 0
İDİL GÜNEŞ TATAR 2 1 1
Z.BANU AYDIN 2 1 1
A.RENGİN TÜRKGÜLER 2 1 1
EMİNE TAN 2 2 0
ALTAN GÜNEŞ 2 2 0
ÇAĞRI DAMAR 1 1 0
     
1.GENEL CERRAHİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
YASİN UÇAR 6 4 2
BURAK İREM 7 4 3
SERKAN ŞENGÜL 7 6 1
İBRAHİM ÇOLHAN 7 5 2
SERHAT TOKGÖZ 3 2 1
     
2.GENEL CERRAHİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ÖNDER MERİÇ 8 6 2
VOLKAN YILDIRIM 7 5 2
NİZAMETTİN KUTLUER 6 5 1
ADEM ŞAHİN 5 4 1
ALİ CİHAT YILDIRIM 8 6 2
     
IV.GENEL CERRAHİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ENGİN ÖLÇÜCÜOĞLU 6 4 2
CELİL UĞURLU 7 4 3
ALPARSLAN ŞAHİN 8 6 2
HÜSEYİN UZUNOSMANOĞLU 7 5 2
İSMAİL ZENGİN 8 6 2
     
1. ORTOPEDİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ERKAN İNKAYA 6 5 1
EMRAH SATIT 7 5 2
ÖMER KÜMBÜLOĞLU 7 5 2
TUĞRUL ZİNCİRLİOĞLU 8 5 3
MUSTAFA ALADAĞ 8 5 3
COŞKUN AYKUL 13 9 4
     
2. ORTOPEDİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
ORHAN BAŞOĞLU 7 4 3
BÜLENT ÜNALAN 10 7 3
KEMAL ALTUNLU 3 3 0
ONUR SARI 13 9 4
İRFAN TEPE 8 6 2
YASİN YILDIZ 8 6 2
     
3. ORTOPEDİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
CENK SEZER 7 6 1
FERHAN BOZKURT 15 9 6
ÇETİN IŞIK 5 4 1
YENER BİLGETEKİN  5 4 1
İBRAHİM ÇİMEN 9 7 2
SİNAN TAŞÇI 9 7 2
     
NÖROLOJİ NÖBET SAYISI 16 SAAT 24 SAAT
DENSEL ARAÇ 7 5 2
BİLGEHAN ACAR 1 1 0
ELİF BANU SOLAK 2 1 1
AYNUR ÖĞÜT 7 5 2
NURAN YAVUZ 5 4 1
ŞENNUR DELİBAŞ 2 2 0
SUNA SARIKAYA 2 1 1
SERDAR GENÇLER 2 1 1
SELDA KESKİN  2 1 1
 

Yazdyrylabilir Sayfa [- Sayfayı yazdır - ] |  | [- İletişime Geç-]

 

 

  •